料理一覧
FOOD MENU
馬刺し盛り合わせ(2人前)
2,750円(税込)
上赤身
1,320円(税込)
フタエゴ
1,210円(税込)
たてがみ
990円(税込)
特選霜降り馬刺し(イチボ)
2,530円(税込)
馬刺しの最高級
手作りチーズ豆富
605円(税込)
オススメの食べ方お尋ねください
町田さんのざる豆腐
440円(税込)
国内産大豆100%使用した朝作りの豆腐
茶豆
418円(税込)
ビールのお供にピッタリ
みの塩
638円(税込)
玉ねぎとミノを自家製塩だれで
アンダンスキューリ
385円(税込)
沖縄G坊さん手作り油味噌
えいひれ炙り
594円(税込)
えいひれ天ぷら
616円(税込)
胡瓜のナムル
308円(税込)
山芋短冊
440円(税込)
ばくだんにんにく
715円(税込)
青森県産にんにく使用
肉P
715円(税込)
苦味がない生ピーマンの肉詰め
鶏炭鉄板
858円(税込)
柔らかジューシーな秋月の古処鶏を使用
とことん豚のソーセージ
858円(税込)
今まで食べた中でナンバー1
やげんなんこつの炭火焼
594円(税込)
程よい硬さとコクが「バリ旨い」
せせり炭火焼
616円(税込)
播州百日鶏のスモーク炙りチキン
682円(税込)
自家製つくね盛り
1,298円(税込)
2本460円~ごま・わさび・梅肉・月見・おかか・黒コショウから選べます
えんぎもんサラダ
748円(税込)
古処鶏の蒸し鶏、パリパリポテト、新鮮野菜にゴマドレッシングを
とことん豚の冷しゃぶサラダ
902円(税込)
豚肉は疲労回復の効果アリ
隠れた人気商品
シーザーサラダ
803円(税込)
濃厚なこだわり玉子を使用
アボカドと海老のベトナム風生春巻き
946円(税込)
1日限定5食
トマトスライス
385円(税込)
アボカド刺
528円(税込)
博多○喜門名物 もつ鍋1人前
1,430円(税込)
2人前~、100%国産の小腸のみ使用
とことん豚のだししゃぶ1人前
1,980円(税込)
玉子雑炊付き
野菜たっぷり豆腐チゲ鍋
1,078円(税込)
1人前~、チーズリゾット付き
とうもろこしの天ぷら
594円(税込)
シンプルイズベスト!
チーズ入りちくわの磯辺揚げ
495円(税込)
中には、とろーりチーズ
100%山芋鉄板
770円(税込)
ソース味・醤油味から選べます
鹿児島の黒豚一口ギョーザ
572円(税込)
1人前(6ケ)、肉汁たっぷり
プリプリ海老マヨ
858円(税込)
当店人気ナンバー1 オリジナルソースで
ネギたっぷり!玉子焼き
682円(税込)
にら玉
473円(税込)
クレイジーフライドポテト
418円(税込)
ロース
1,573円(税込)
上州とことん豚の脂の甘み、ご賞味あれ
ねぎ塩ロース
1,683円(税込)
おろしロース
1,628円(税込)
ヒレ
1,485円(税込)
ねぎ塩ヒレ
1,595円(税込)
おろしヒレ
1,540円(税込)
特撰吟醸トロロース
2,090円(税込)
ヒレカツ丼
1,100円(税込)
社長一押し!
海老レタスチャーハン
748円(税込)
スタッフ一押し!
SP.TKG
418円(税込)
日本一のこだわり玉子の黄身を2つ使用
お茶漬け
572円(税込)
しゃけ・梅、選べます
おむすび
253円(税込)
しゃけ・梅・おかか、選べます
もちもちトルティーヤ
473円(税込)
感謝の気持ちを込めて
ブルーベリーチーズ豆富
528円(税込)
バニラキナコ
418円(税込)
バニラアイス
385円(税込)
ドリンク一覧
DRINK MENU
強炭酸ビームハイボール | 594円(税込) |
---|---|
強炭酸メガビームハイボール | 1,001円(税込) |
ビームコーラ/ビームジンジャー/濃いめ | 704円(税込) |
強炭酸角ハイボール | 748円(税込) |
強炭酸メガ角ハイボール | 1,210円(税込) |
角ハイコーラ/角ハイジンジャー/濃いめ | 858円(税込) |
---|---|
メーカーズクラフトハイボール | 836円(税込) |
グレンフィディック12年 グリーンハイボール | 902円(税込) |
響 HIBIKIハイボール | 2,200円(税込) |
碧 Aoハイボール | 1,100円(税込) |
ザ・プレミアム・モルツ(小) | 572円(税込) |
---|---|
ザ・プレミアム・モルツ(中) | 748円(税込) |
ザ・プレミアム・モルツ(メガ) | 1,210円(税込) |
キリンラガー(中瓶) | 770円(税込) |
アサヒスーパードライ(中瓶) | 770円(税込) |
---|---|
サッポロ赤星(中瓶) | 770円(税込) |
サッポロエビス(中瓶) | 825円(税込) |
巨峰 | 594円(税込) |
---|---|
カルピス | 594円(税込) |
ライム | 594円(税込) |
シークワーサー | 594円(税込) |
グレープフルーツ | 594円(税込) |
男梅サワー | 594円(税込) |
ウーロンハイ | 594円(税込) |
---|---|
特選嬉野緑茶ハイ | 594円(税込) |
こだわり酒場のレモンサワー | 638円(税込) |
でかレモンサワー | 1,056円(税込) |
すっぱさ増し増しレモンサワー | 594円(税込)+33円(税込)/1すっぱ |
翠ジンソーダ | 660円(税込) |
---|
翠ジン特選嬉野緑茶割 | 715円(税込) |
---|
カシスウーロン | 682円(税込) |
---|---|
カシスソーダ | 682円(税込) |
カシスオレンジ | 682円(税込) |
梅ジャー | 682円(税込) |
キティ | 682円(税込) |
シャンディガフ | 682円(税込) |
モスコミュール | 682円(税込) |
---|---|
ジンバック | 682円(税込) |
ファジーネーブル | 682円(税込) |
ピーチツリーフィズ | 682円(税込) |
スクリュードライバー | 682円(税込) |
サントリー梅酒樽仕上げ | 715円(税込) |
---|---|
おばあちゃんの梅酒 | 616円(税込) |
パイン酒 | 605円(税込) |
桃酒 | 605円(税込) |
---|---|
マスカット酒 | 605円(税込) |
マンゴー酒 | 605円(税込) |
テキーラ ショット | 770円(税込) |
---|---|
テキーラ 1800 ショット | 1,100円(税込) |
コカレロ | 913円(税込) |
---|
<芋>黒伊佐錦 | 583円(税込) |
---|---|
<芋>黒霧島 | 583円(税込) |
<芋>島美人 | 583円(税込) |
<芋>飫肥杉(おびすぎ)20度 | 583円(税込) |
<芋>三岳 | 770円(税込) |
<芋>佐藤(黒) | 770円(税込) |
<芋>赤霧島 | 715円(税込) |
---|---|
<麦>二階堂 | 583円(税込) |
<米>しろ | 671円(税込) |
<黒糖>里の曙 | 605円(税込) |
<そば>雲海 | 583円(税込) |
<芋>黒伊佐錦(5合) | 3,300円(税込) |
---|---|
<芋>黒霧島(5合) | 3,300円(税込) |
<芋>島美人(5合) | 3,300円(税込) |
<芋>飫肥杉(おびすぎ)20度(5合) | 3,410円(税込) |
<芋>三岳(5合) | 5060円(税込) |
<芋>佐藤 黒(4合) | 5,060円(税込) |
---|---|
<芋>赤霧島(5合) | 3,850円(税込) |
<麦>二階堂(5合) | 3,300円(税込) |
<米>しろ(4合) | 3,410円(税込) |
<黒糖>里の曙(5合) | 3,300円(税込) |
<本醸造>繁桝(福岡) | 704円(税込) |
---|---|
<純米>玉出泉(福岡) | 880円(税込) |
<純米>緑川(新潟) | 891円(税込) |
<吟醸>ばくれん(山形) | 913円(税込) |
<吟醸>出羽桜(山形) | 913円(税込) |
---|---|
<純米吟醸山田錦>大賀(福岡) | 946円(税込) |
<大吟醸>繁桝(福岡) | 968円(税込) |
カルロ・ロッシ(赤) | 616円(税込) |
---|---|
カルロ・ロッシ(白) | 616円(税込) |
コノスル ソーヴィニヨン フルボトル(赤) | 3,960円(税込) |
コノスル ソーヴィニヨン フルボトル(白) | 3,960円(税込) |
---|---|
シャンパン | 3,960円(税込) |
ノンアルコールビール | 616円(税込) |
---|
ノンアルコール梅酒 | 495円(税込) |
---|
ウーロン茶 | 440円(税込) |
---|---|
コーラ | 440円(税込) |
カルピス | 440円(税込) |
ジンジャーエール | 440円(税込) |
100%オレンジ | 440円(税込) |
---|---|
特選嬉野緑茶 | 495円(税込) |
強炭酸 | 330円(税込) |
※限定焼酎につきましては、入手困難な銘柄の為、在庫を切らしている場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |