送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸(クール便用)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,160円
青森県 940円
岩手県 940円
秋田県 940円
宮城県 940円
山形県 940円
福島県 940円
茨城県 830円
栃木県 830円
群馬県 830円
埼玉県 830円
千葉県 830円
東京都 830円
神奈川県 830円
山梨県 830円
新潟県 830円
長野県 830円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 660円
京都府 660円
大阪府 660円
兵庫県 660円
奈良県 660円
和歌山県 660円
鳥取県 610円
島根県 610円
岡山県 610円
広島県 610円
山口県 610円
徳島県 660円
香川県 660円
愛媛県 660円
高知県 660円
福岡県 610円
佐賀県 610円
長崎県 610円
熊本県 610円
大分県 610円
宮崎県 610円
鹿児島県 610円
沖縄県 770円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,940円 2,140円 2,360円 2,560円 2,780円 2,980円 3,280円 3,680円 未確定
青森県 1,540円 1,740円 1,960円 2,160円 2,380円 2,580円 2,880円 3,280円 未確定
岩手県 1,540円 1,740円 1,960円 2,160円 2,380円 2,580円 2,880円 3,280円 未確定
秋田県 1,540円 1,740円 1,960円 2,160円 2,380円 2,580円 2,880円 3,280円 未確定
宮城県 1,540円 1,740円 1,960円 2,160円 2,380円 2,580円 2,880円 3,280円 未確定
山形県 1,540円 1,740円 1,960円 2,160円 2,380円 2,580円 2,880円 3,280円 未確定
福島県 1,540円 1,740円 1,960円 2,160円 2,380円 2,580円 2,880円 3,280円 未確定
茨城県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
栃木県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
群馬県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
埼玉県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
千葉県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
東京都 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
神奈川県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
山梨県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
新潟県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
長野県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円 2,680円 3,080円 未確定
富山県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円 2,480円 2,880円 未確定
石川県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円 2,480円 2,880円 未確定
福井県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円 2,480円 2,880円 未確定
岐阜県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円 2,480円 2,880円 未確定
静岡県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円 2,480円 2,880円 未確定
愛知県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円 2,480円 2,880円 未確定
三重県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円 2,480円 2,880円 未確定
滋賀県 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
京都府 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
大阪府 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
兵庫県 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
奈良県 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
和歌山県 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
鳥取県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
島根県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
岡山県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
広島県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
山口県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
徳島県 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
香川県 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
愛媛県 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
高知県 1,040円 1,240円 1,460円 1,660円 1,880円 2,080円 2,380円 2,780円 未確定
福岡県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
佐賀県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
長崎県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
熊本県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
大分県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
宮崎県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
鹿児島県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円 2,280円 2,680円 未確定
沖縄県 1,240円 1,740円 2,260円 2,760円 3,280円 3,780円 4,280円 4,780円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

お気軽にお問い合わせください。

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 定休日

SHOPPING GUIDE